Xiaomi Dreame V10 Vacuum Cleaner White
Уровень шума | 73 дБ |
Тип трубы | составная |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение | 25.2 В |
Емкость аккумулятора | 2.5 Ач |
Время работы | 60 мин |
Время зарядки | 3.5 ч |
Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 |
Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner Gray
Уровень шума | 73 дБ |
Тип трубы | составная |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение | 25.2 В |
Емкость аккумулятора | 3 Ач |
Время работы | 10 мин / на максимальной мощности, 90 мин — на минимальной / |
Вес | 1.3 кг |
Дата добавления на E-Katalog | июль 2020 |
Xiaomi Dreame V9 Vacuum Cleaner White
Тип трубы | составная |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение | 25.2 В |
Емкость аккумулятора | 2.5 Ач |
Время работы | 60 мин |
Время зарядки | 4 ч |
Габариты (ВхШхГ) | 60x22x23 см |
Вес | 1.5 кг |
Дата добавления на E-Katalog | май 2019 |
Маркировка производителя | PLZXB02 |
Xiaomi Dreame Vacuum Cleaner XR Premium
Уровень шума | 68 дБ |
Тип трубы | составная |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение | 25.2 В |
Емкость аккумулятора | 2.5 Ач |
Время работы | 60 мин / 10 мин на максимальной мощности / |
Время зарядки | 3.5 ч |
Вес | 1.5 кг |
Дата добавления на E-Katalog | май 2020 |
Маркировка производителя | XDXRVCW |
Xiaomi Roidmi F8 Handheld Wireless
Уровень шума | 83 дБ |
LED подсветка | ![]() ![]() |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2.5 Ач |
Время работы | 55 мин / в обычном режиме/ 10 мин в режиме турбо / |
Время зарядки | 2.5 ч |
Габариты (ВхШхГ) | 119x26x16 см |
Вес | 2.5 кг |
Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2018 |
Маркировка производителя | XCQ01RM XCQ03RM XQ03R |